| Codice | 1600902 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | E E 72dB |
| Rinforzato | SI |

Potrebbero Interessarti
Bridgestone
275/45 R20 ALENZA1 110Y XL RFT X5 WAR
Bridgestone
275/45R20XL 110H Dueler H/L 400 AO M+S
Bridgestone

| Codice | 1600902 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | E E 72dB |
| Rinforzato | SI |

