| Codice | NX16664 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Nexen |
| Linea | BUDGET |
| Etichetta UE | C A 71dB |
| Rinforzato | SI |

Potrebbero Interessarti
Bridgestone
235/45 R18 S001 94W TL ZAFIRA WAR
Firestone
235/45 R18 98Y XL RHAWK2 Enliten
Continental

| Codice | NX16664 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Nexen |
| Linea | BUDGET |
| Etichetta UE | C A 71dB |
| Rinforzato | SI |

