| Codice | 3963200 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | E A 71dB |
| Rinforzato | SI |

Potrebbero Interessarti
Bridgestone
225/40 R19 93W XL BLIZZ6 Enliten
Continental
225/40ZR19 93Y XL FR SportContact 5P MO
Bridgestone

| Codice | 3963200 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | E A 71dB |
| Rinforzato | SI |

