| Codice | 1540815 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Barum |
| Linea | BUDGET |
| Etichetta UE | D B 72dB |
| Rinforzato | SI |

Potrebbero Interessarti
Firestone
225/40 R19 93W XL WH4
Uniroyal
225/40ZR19 93Y XL FR RAINSPORT5
Continental

| Codice | 1540815 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Barum |
| Linea | BUDGET |
| Etichetta UE | D B 72dB |
| Rinforzato | SI |

