| Codice | 3953600 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Invernale |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | E B 71dB |
| Rinforzato | SI |

Potrebbero Interessarti
Firestone
215/55 R16 WH4 93H TL LAML
Uniroyal
215/55R16 97Y XL RainSport 3
Bridgestone

| Codice | 3953600 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Invernale |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | E B 71dB |
| Rinforzato | SI |

