| Codice | 182020 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Firestone |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | C A 71dB |
| Rinforzato | SI |

Potrebbero Interessarti
Firestone
215/45 R18 93Y XL RHAWK2 Enliten
Bridgestone
215/45 R18 POTENZA SPORT 93Y XL TL
Bridgestone

| Codice | 182020 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Firestone |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | C A 71dB |
| Rinforzato | SI |

