| Codice | 52260 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Firestone |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | G C 73dB |
| Runflat | SI |

Potrebbero Interessarti
Firestone
205/45 R17 SZ90 88W TL XL
Continental
205/45R17 88V XL FR ASC 2
Bridgestone

| Codice | 52260 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Firestone |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | G C 73dB |
| Runflat | SI |

