| Codice | 50910 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Bridgestone |
| Linea | PREMIUM |
| Etichetta UE | C C 72dB |
| Rinforzato | SI |

Potrebbero Interessarti
Continental
205/45R17 88V XL FR ASC 2
Uniroyal
205/45R17 88Y XL FR RainSport 3
Uniroyal

| Codice | 50910 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Bridgestone |
| Linea | PREMIUM |
| Etichetta UE | C C 72dB |
| Rinforzato | SI |

