| Codice | NX16589 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Nexen |
| Linea | BUDGET |
| Etichetta UE | C A 71dB |
| Rinforzato | SI |

Potrebbero Interessarti
Continental
205/40R17 84W XL FR ASC 2
Bridgestone
205/40 R17 T005 84W XL TL
Firestone

| Codice | NX16589 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Nexen |
| Linea | BUDGET |
| Etichetta UE | C A 71dB |
| Rinforzato | SI |

