| Codice | 1598528 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | C B 72dB |
| Rinforzato | SI |

Potrebbero Interessarti
Continental
265/50R19 110H XL TS860S SSR *
Bridgestone
265/50 R19 ALENZA1 110W XL TL X5 WAR
Continental

| Codice | 1598528 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | C B 72dB |
| Rinforzato | SI |

