| Codice | 1598511 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | C B 72dB |
| Rinforzato | SI |

Potrebbero Interessarti
Bridgestone
255/50 R19 D-SPORT 107V XL RFT X5&X6 WAR
Bridgestone
255/50 R19 LM80EVO 107V TL XL LAML
Bridgestone

| Codice | 1598511 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | C B 72dB |
| Rinforzato | SI |

