| Codice | 1598511 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | C B 72dB |
| Rinforzato | SI |

Potrebbero Interessarti
Continental
255/50R19 103T FR TS870P
Continental
255/50R19 103W ML ContiSportContact 5 SUV MO
Bridgestone

| Codice | 1598511 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | C B 72dB |
| Rinforzato | SI |

