| Codice | 1598511 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | C B 72dB |
| Rinforzato | SI |

Potrebbero Interessarti
Continental
255/50R19 103W FR ML CrossContact UHP MO
Bridgestone
255/50 R19 TUR6 107Y XL TL Enliten
Bridgestone

| Codice | 1598511 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | C B 72dB |
| Rinforzato | SI |

