| Codice | 1586883 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | F F 70dB |

Potrebbero Interessarti
Bridgestone
235/70 R16 DM-V2 106S TL
Bridgestone
235/70R16 LM25-4X4 106T
Firestone
235/70 R16 DEST HP 106H TL
Continental

| Codice | 1586883 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | F F 70dB |

