| Codice | 3951500 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | E E 70dB |

Potrebbero Interessarti
Firestone
225/70 R16 RHAWK 103H TL
Bridgestone
225/70R16 102T DUELER H/T 687
Firestone
225/70 R16 DEST HP 103H TL
Bridgestone

| Codice | 3951500 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | E E 70dB |

