| Codice | 52280 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Firestone |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | E B 71dB |
| Runflat | SI |

Potrebbero Interessarti
Bridgestone
225/50 R17 S001 94W TL KIA&HYU WAR
Bridgestone
225/50 R17 T001 94W EXT C-CLASS WAR
Bridgestone

| Codice | 52280 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Firestone |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | E B 71dB |
| Runflat | SI |

