| Codice | NX16309 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Nexen |
| Linea | BUDGET |
| Etichetta UE | B A 69dB |

Potrebbero Interessarti
Continental
225/45R17 91V EcoContact 6
Bridgestone
225/45 R17 S001 91Y TL
Firestone
225/45 R17 SZ90 91W RFT
Bridgestone

| Codice | NX16309 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Nexen |
| Linea | BUDGET |
| Etichetta UE | B A 69dB |

