| Codice | 2320508 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | D B 70dB |
| Rinforzato | SI |

Potrebbero Interessarti
Uniroyal
225/45R17 XL TL 94V MS PLUS 66
Continental
225/45R17 94H XL FR TS870 WINTERCONTACT
Bridgestone

| Codice | 2320508 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | D B 70dB |
| Rinforzato | SI |

