| Codice | 3802600 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico 4Stagioni |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | E C 70dB |
| Rinforzato | SI |

Potrebbero Interessarti
Firestone
215/65 R16 DEST HP 98H TL
Bridgestone
215/65 R16C W810 109/107T
Bridgestone

| Codice | 3802600 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico 4Stagioni |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | E C 70dB |
| Rinforzato | SI |

