| Codice | 4032100 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | NULL NULL NULLdB |

Potrebbero Interessarti
Continental
215/60R16 95H PC2 CSCONTIPREMIUMCONTACT 2
Firestone
215/60 R16 WH4 99H XL TL LAML
Bestdrive by Continental

| Codice | 4032100 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | NULL NULL NULLdB |

