| Codice | 3953600 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Invernale |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | E B 71dB |
| Rinforzato | SI |

Potrebbero Interessarti
Bridgestone
215/55 R16 93V TUR6 Enliten
Firestone
215/55 R16 RHAWK 97W XL TL
Bridgestone

| Codice | 3953600 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Invernale |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | E B 71dB |
| Rinforzato | SI |

