| Codice | NX16600 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Nexen |
| Linea | BUDGET |
| Etichetta UE | C B 71dB |
| Rinforzato | SI |

Potrebbero Interessarti
Firestone
215/45 R16 WH4 90V XL TL LAML
Continental
215/45R16 90V XL FR UC
Bridgestone

| Codice | NX16600 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Nexen |
| Linea | BUDGET |
| Etichetta UE | C B 71dB |
| Rinforzato | SI |

