| Codice | 182020 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Firestone |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | C A 71dB |
| Rinforzato | SI |

Potrebbero Interessarti
Uniroyal
215/45R18 93Y XL FR RainSport 5
Bridgestone
215/45 R18 93Y XL TURAS6 Enliten
Bridgestone

| Codice | 182020 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Firestone |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | C A 71dB |
| Rinforzato | SI |

