| Codice | 182020 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Firestone |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | C A 71dB |
| Rinforzato | SI |

Potrebbero Interessarti
Bridgestone
215/45 R18 POTENZA SPORT 93Y XL TL
Bridgestone
215/45 R18 LM32 93V TL XL LAML
Continental

| Codice | 182020 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Firestone |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | C A 71dB |
| Rinforzato | SI |

