| Codice | 1584510 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | C B 69dB |

Potrebbero Interessarti
Bridgestone
205/70 R15 ICE 96S TL
Firestone
205/70 R15 DESTWIN 96T TL LAML
Uniroyal
205/70R15C 106/104R SMX3
Bridgestone

| Codice | 1584510 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | C B 69dB |

