| Codice | 4074600 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | C A 70dB |
| Rinforzato | SI |

Potrebbero Interessarti
Continental
205/55R16 91H TS870WINTERCONTACT
Firestone
205/55 R16 WH3 94H TL XL LAML
Bridgestone

| Codice | 4074600 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | C A 70dB |
| Rinforzato | SI |

