| Codice | 5102200 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | C A 70dB |
| Rinforzato | SI |

Potrebbero Interessarti
Continental
205/55R16 91W EcoContact 6 SSR *
Bridgestone
205/55 R16 LM001E 91H TL LAML MER WR
Bridgestone

| Codice | 5102200 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | C A 70dB |
| Rinforzato | SI |

