| Codice | 3800100 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | C B 70dB |

Potrebbero Interessarti
Firestone
205/45 R16 SZ90 87W TL XL
Continental
205/45R16 83V FR SportContact 2
Uniroyal
205/45R16 87H XL FR ASE 2
Bridgestone

| Codice | 3800100 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | C B 70dB |

