| Codice | 4070000 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | C A 70dB |
| Rinforzato | SI |

Potrebbero Interessarti
Bestdrive by Continental
185/60R15 88H XL BestDrive ALL SEASONS
Firestone
185/60 R15 WH3 84T TL LAML
Bridgestone

| Codice | 4070000 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | C A 70dB |
| Rinforzato | SI |

