| Codice | 3951500 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | E E 70dB |

Potrebbero Interessarti
Uniroyal
225/70R16 103H FR MS plus 77 SUV
Firestone
225/70 R16 DEST HP 103H TL
Bridgestone

| Codice | 3951500 |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Pneumatico Estivo |
| Brand | Toyo |
| Linea | QUALITY |
| Etichetta UE | E E 70dB |
Seleziona almeno 2 prodotti
da confrontare

